Gelöschte Domains der letzten 24 Stunden (908 Domains)
| Domain | PageRank | United Domains | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | / ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Domain: | gelöschte Domains, die sich nach bestimmten Suchkriterien sortieren lassen |
| PageRank: |
ermittelter PageRank zur freigewordenen Domain (inkl. Validierung ab Mittel Juli 2010) grüner Balken: der Pagerank ist valide roter Balken: der Pagerank ist veraltet oder gespiegelt (nicht echt) |
| BL: | Anzahl der Backlinks bei Yahoo! |
| Index: | Anzahl der indizierten Seiten bei Yahoo! |
| TrafficRank: | Alexa Traffic Rank |
| Archiv: | zeigt an, ob eine gelöschte Domain bereits bei Archive.org archiviert ist |
| Domainalter: | gibt an, seit wann eine freie Domain bereits registriert war |
| Dmoz: | Link zur Dmoz-Suche, falls diese Domain dort eingetragen ist |
| gelöscht: | Löschdatum der Domain |
| gleich sichern: | sofern gelöschte Domains noch nicht wieder registriert wurden, wird ein Link angezeigt, über den es möglich ist, die Domains über unseren Partner (die United Domains AG) direkt wieder zu registrieren |
Zudem können sich diese Angaben innerhalb kürzester Zeit stark verändern (z.B. durch das Wegfallen einzelner zuvor vorhandener Links).
Was finde ich auf SpyDom.de?
Jeden Tag werden viele Domains bewusst oder unbewusst gelöscht. Dies sind dann freie Domains, die für Sie wieder frei zur Registrierung stehen.
Auf SpyDom.de bieten wir Ihnen ein Tool, welches freigewordene bzw. gelöschte Domains ("expired domains", "dropped domains") kostenlos, ungefiltert und in Echtzeit liefert und nach verschiedenen Kriterien auswertet. Die Domains weisen oft noch Traffic, Backlinks, Einträge in Webkatalogen wie Dmoz und einen PageRank auf und besitzen somit noch einen erheblichen Wert.
Neben der auf der Startseite befindlichen Auflistung der am heutigen Tag gelöschten Domains, können Sie im Archiv eine umfangreiche Suche in den Ergebnissen der vergangenen Monate durchführen. Die Listen von freigewordenen Domains können Sie zudem nach verschiedenen Kriterien filtern und unter anderem nach PageRank und bestehenden Backlinks sortieren.
Welchen Nutzen haben gelöschte Domains?
Die wieder freigewordenen Domains haben, wie zuvor beschrieben, häufig noch einen hohen Wert. Somit bieten wir Ihnen die Chance, gelöschte Domains wieder zu registrieren (domainsnapping, domaingrabbing), um diese später eventuell gewinnbringend wieder zu verkaufen. Hierbei sollte Sie allerdings darauf achten, dass keine geltenden Markenrechte bestehen, die später zu Problemen führen könnten.
Verfolgen Sie nicht das Ziel, mit den gefundenen Domains mittels Domainhandel Gewinn zu machen, so kann dieses Tool auch sehr hilfreich bei der Namenssuche (Domainsuche) für z.B. ein neues Projekt sein. Hierzu ist besonders die umfangreiche Archivsuche sehr gut geeignet.
Ein ebenfalls sehr wichtiger Aspekt ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Mit Hilfe gut verlinkter, alter Domains, die eventuell sogar noch einen hohen PageRank* besitzen, lassen sich Projekte teilweise sehr gut für Suchmaschinen optimieren.







































